- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Untere Donau >
- Steg suedlich Mitternach >
- Chart of total period
Chart of total period Steg suedlich Mitternach / Mitternacher Ohe
Data from 2015-01-19 to 2022-12-08
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
08.12.2022 | 12.1 | 4.6 |
24.11.2022 | 11.9 | 6.4 |
12.10.2022 | 10.3 | 11.1 |
07.09.2022 | 9.6 | 15.6 |
29.08.2022 | 9.3 | -- |
11.07.2022 | 10 | 13.2 |
23.06.2022 | 9.3 | 16.6 |
more data |