- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Untere Donau >
- uh Fußgaengerbr Landsberg >
- Chart of total period
Chart of total period uh Fußgaengerbr Landsberg / Lech
Data from 2008-01-17 to 2021-12-15
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
15.12.2021 | 13.1 | 4 |
17.11.2021 | 12 | 7.1 |
27.10.2021 | 11.3 | 9.7 |
22.09.2021 | 10.1 | 14.3 |
11.08.2021 | 9.5 | 16.5 |
14.07.2021 | 9.2 | 16.6 |
16.06.2021 | 9.6 | 16.4 |
more data |