Chart of total period Altdorf / Pfettrach
Discharge from 01.11.1976 to 25.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,106 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,296 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,651 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 17,3 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 48,6 m³/s
Discharge from 01.11.1976 to 25.11.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
25.11.2024 | 0.247 | 0.253 | 0.233 |
24.11.2024 | 0.254 | 0.276 | 0.233 |
23.11.2024 | 0.254 | 0.276 | 0.233 |
22.11.2024 | 0.284 | 0.3 | 0.253 |
21.11.2024 | 0.354 | 0.474 | 0.3 |
20.11.2024 | 0.568 | 0.873 | 0.276 |
19.11.2024 | 0.305 | 0.41 | 0.276 |
more data |