Chart of year Arnstein / Wern
Discharge from 01.01.2002 to 31.12.2002
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,247 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,51 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,42 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 12,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,7 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2002 | 9.51 | 9.55 | 9.46 |
30.12.2002 | 8.13 | 9.69 | 4.92 |
29.12.2002 | 3.59 | 4.92 | 3.44 |
28.12.2002 | 3.48 | 3.49 | 3.47 |
27.12.2002 | 3.45 | 3.49 | 3.32 |
26.12.2002 | 3.55 | 3.98 | 3.31 |
25.12.2002 | 4.38 | 4.79 | 3.98 |
more data |