Chart of year Bernau / Bernauer Ache
Discharge from 23.11.2017 to 22.11.2018
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.11.2018 | 0.162 | 0.174 | 0.15 |
21.11.2018 | 0.16 | 0.168 | 0.148 |
20.11.2018 | 0.166 | 0.167 | 0.166 |
19.11.2018 | 0.167 | 0.168 | 0.149 |
18.11.2018 | 0.169 | 0.169 | 0.168 |
17.11.2018 | 0.17 | 0.17 | 0.169 |
16.11.2018 | 0.181 | 0.193 | 0.17 |
more data |