Chart of year Birk / Almosbach
Discharge from 01.01.2014 to 31.12.2014
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,014 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,033 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,062 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 1,41 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 9,67 m³/s
Discharge from 01.01.2014 to 31.12.2014Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
31.12.2014 | 0.078 | 0.081 | 0.07 |
30.12.2014 | 0.074 | 0.081 | 0.07 |
29.12.2014 | 0.077 | 0.081 | 0.07 |
28.12.2014 | 0.081 | 0.094 | 0.07 |
27.12.2014 | 0.085 | 0.094 | 0.081 |
26.12.2014 | 0.087 | 0.094 | 0.081 |
25.12.2014 | 0.093 | 0.109 | 0.081 |
more data |