Chart of year Birk / Almosbach
Discharge from 25.04.2024 to 24.04.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,011 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,031 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,089 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 2,35 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 9,67 m³/s
Discharge from 25.04.2024 to 24.04.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
19.11.2024 | 0.051 | 0.061 | 0.04 |
18.11.2024 | 0.045 | 0.05 | 0.032 |
17.11.2024 | 0.037 | 0.05 | 0.032 |
16.11.2024 | 0.035 | 0.04 | 0.032 |
15.11.2024 | 0.038 | 0.04 | 0.032 |
14.11.2024 | 0.037 | 0.04 | 0.032 |
13.11.2024 | 0.035 | 0.04 | 0.032 |
more data |