Chart of year Bruckberg / Haselbach
Discharge from 04.01.2024 to 03.01.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,058 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,16 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,314 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 4,73 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 14,6 m³/s
Discharge from 04.01.2024 to 03.01.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
03.01.2025 | 0.445 | 0.552 | 0.401 |
02.01.2025 | 0.431 | 0.857 | 0.223 |
01.01.2025 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
31.12.2024 | 0.299 | 0.357 | 0.277 |
30.12.2024 | 0.292 | 0.424 | 0.24 |
29.12.2024 | 0.295 | 0.295 | 0.295 |
28.12.2024 | 0.299 | 0.315 | 0.295 |
more data |