Chart of year Buchloe / Gennach
Discharge from 01.01.2022 to 31.12.2022
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,125 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,498 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,39 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 6,09 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 11,5 m³/s
Discharge from 01.01.2022 to 31.12.2022Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
31.12.2022 | 1.2 | 1.34 | 1.08 |
30.12.2022 | 1.33 | 1.53 | 1.25 |
29.12.2022 | 1.41 | 1.85 | 1.08 |
28.12.2022 | 1.76 | 2.21 | 1.43 |
27.12.2022 | 2.28 | 2.84 | 1.74 |
26.12.2022 | 1.41 | 1.74 | 1.17 |
25.12.2022 | 1.58 | 1.85 | 1.43 |
more data |