Chart of year Dachau / Gröbenbach
Discharge from 22.12.2014 to 21.12.2015
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,969 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,17 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,71 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 4,72 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 11,2 m³/s
Discharge from 22.12.2014 to 21.12.2015Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
21.12.2015 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
20.12.2015 | 1.33 | 1.38 | 1.29 |
19.12.2015 | 1.38 | 1.47 | 1.29 |
18.12.2015 | 1.43 | 1.47 | 1.38 |
17.12.2015 | 1.46 | 1.56 | 1.38 |
16.12.2015 | 1.26 | 1.38 | 1.2 |
15.12.2015 | 1.28 | 1.29 | 1.11 |
more data |