Chart of year Dillingen / Donau
Discharge from 14.12.2023 to 13.12.2024
ACHTUNG!
Pegelwerte beziehen sich nur auf das Gewässerbett der Donau!
Abflussermittlung bei Niedrigwasser beeinflusst.
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
13.12.2024 | 154 | 169 | 127 |
12.12.2024 | 152 | 157 | 140 |
11.12.2024 | 181 | 196 | 140 |
10.12.2024 | 199 | 210 | 188 |
09.12.2024 | 200 | 213 | 182 |
08.12.2024 | 206 | 219 | 190 |
07.12.2024 | 225 | 261 | 202 |
more data |