Chart of year Dillingen / Donau
Discharge from 01.01.2023 to 31.12.2023
ACHTUNG!
Pegelwerte beziehen sich nur auf das Gewässerbett der Donau!
Abflussermittlung bei Niedrigwasser beeinflusst.
- Niedrigwasserabfluss NQ 35,2 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 66,4 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 162 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 700 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 1120 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2023 | 253 | 267 | 244 |
30.12.2023 | 267 | 283 | 259 |
29.12.2023 | 280 | 298 | 265 |
28.12.2023 | 308 | 338 | 293 |
27.12.2023 | 353 | 388 | 323 |
26.12.2023 | 419 | 459 | 368 |
25.12.2023 | 451 | 477 | 424 |
more data |