Chart of year Dorfen / Isenflutkanal
Discharge from 09.09.2023 to 08.09.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ m³/s
- Hochwasserabfluss HQ m³/s
Discharge from 09.09.2023 to 08.09.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
08.09.2024 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
07.09.2024 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
06.09.2024 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
05.09.2024 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
04.09.2024 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
03.09.2024 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
02.09.2024 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
more data |