Chart of year Druisheim / Schmutter
Discharge from 22.11.2006 to 21.11.2007

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,71 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,71 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 3,4 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 26,3 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 103 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
21.11.2007 | 2.92 | 3.31 | 2.34 |
20.11.2007 | 3.09 | 3.44 | 2.4 |
19.11.2007 | 3.3 | 3.6 | 2.59 |
18.11.2007 | 3.58 | 3.83 | 3.17 |
17.11.2007 | 3.97 | 4.55 | 3.43 |
16.11.2007 | 4.59 | 6.21 | 3.91 |
15.11.2007 | 6.44 | 7.71 | 4.39 |
![]() |