Chart of year Engen / Illach
Discharge from 01.01.2007 to 31.12.2007
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,069 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,174 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,786 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 12,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 24,9 m³/s
Discharge from 01.01.2007 to 31.12.2007Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
31.12.2007 | 0.273 | 0.278 | 0.246 |
30.12.2007 | 0.325 | 0.405 | 0.278 |
29.12.2007 | 0.337 | 0.548 | 0.159 |
28.12.2007 | 0.324 | 0.5 | 0.191 |
27.12.2007 | 0.344 | 0.453 | 0.284 |
26.12.2007 | 0.43 | 0.605 | 0.328 |
25.12.2007 | 0.373 | 0.557 | 0.226 |
more data |