Chart of year Freising / Schleifermoosach
Discharge from 28.12.2023 to 27.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,026 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,135 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,495 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 5,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 10,9 m³/s
Discharge from 28.12.2023 to 27.12.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
27.12.2024 | 0.486 | 0.486 | 0.486 |
26.12.2024 | 0.5 | 0.523 | 0.486 |
25.12.2024 | 0.533 | 0.559 | 0.523 |
24.12.2024 | 0.57 | 0.597 | 0.559 |
23.12.2024 | 0.63 | 0.674 | 0.597 |
22.12.2024 | 0.569 | 0.674 | 0.486 |
21.12.2024 | 0.457 | 0.486 | 0.45 |
more data |