Chart of year Gaißach / Große Gaißach
Discharge from 01.01.2005 to 31.12.2005
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,048 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,271 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,948 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 9,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,4 m³/s
Discharge from 01.01.2005 to 31.12.2005Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
31.12.2005 | 1.56 | 2.16 | 0.57 |
30.12.2005 | 1.11 | 1.78 | 0.31 |
29.12.2005 | 0.317 | 0.359 | 0.31 |
28.12.2005 | 0.358 | 0.36 | 0.311 |
27.12.2005 | 0.361 | 0.414 | 0.36 |
26.12.2005 | 0.407 | 0.415 | 0.36 |
25.12.2005 | 0.415 | 0.416 | 0.415 |
more data |