Chart of year Gschwend / Rottach
Discharge from 11.09.2023 to 10.09.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,005 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,044 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,347 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 6,31 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 16,2 m³/s
Discharge from 11.09.2023 to 10.09.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
10.09.2024 | 0.506 | 0.783 | 0.157 |
09.09.2024 | 0.177 | 0.239 | 0.135 |
08.09.2024 | 0.13 | 0.182 | 0.113 |
07.09.2024 | 0.121 | 0.135 | 0.113 |
06.09.2024 | 0.134 | 0.135 | 0.113 |
05.09.2024 | 0.137 | 0.239 | 0.113 |
04.09.2024 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
more data |