- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Bayern >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Chart of year
Chart of year Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Discharge from 01.01.2025 to 31.12.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 75 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 150 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 321 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 988 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 2270 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
23.03.2025 | 186 | 186 | 183 |
22.03.2025 | 184 | 189 | 178 |
21.03.2025 | 184 | 189 | 175 |
20.03.2025 | 189 | 194 | 180 |
19.03.2025 | 186 | 194 | 172 |
18.03.2025 | 195 | 200 | 189 |
17.03.2025 | 193 | 197 | 191 |
![]() |