Chart of year Kalteneck / Ilz
Discharge from 23.12.2023 to 22.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 2,4 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 4,97 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 12,3 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 97,5 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 296 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.12.2024 | 38.2 | 59 | 14.3 |
21.12.2024 | 15.9 | 17.9 | 14.7 |
20.12.2024 | 17.8 | 19.3 | 15.2 |
19.12.2024 | 15.9 | 17 | 14.7 |
18.12.2024 | 19.2 | 21.7 | 17 |
17.12.2024 | 21.4 | 25.2 | 17.9 |
16.12.2024 | 14.7 | 17.9 | 12.3 |
more data |