Chart of year Kelheim / Donau
Discharge from 23.12.2020 to 22.12.2021
- Niedrigwasserabfluss NQ 85,2 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 145 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 331 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 1160 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 2140 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.12.2021 | 219 | 227 | 215 |
21.12.2021 | 227 | 231 | 224 |
20.12.2021 | 232 | 246 | 222 |
19.12.2021 | 245 | 250 | 236 |
18.12.2021 | 260 | 269 | 248 |
17.12.2021 | 281 | 294 | 269 |
16.12.2021 | 280 | 284 | 272 |
more data |