Chart of year Kelheim / Donau
Discharge from 23.12.2023 to 22.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 85,2 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 165 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 337 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 1000 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 2140 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.12.2024 | 260 | 301 | 242 |
21.12.2024 | 258 | 266 | 252 |
20.12.2024 | 245 | 264 | 235 |
19.12.2024 | 235 | 240 | 231 |
18.12.2024 | 239 | 249 | 231 |
17.12.2024 | 250 | 261 | 242 |
16.12.2024 | 267 | 271 | 259 |
more data |