Chart of total period Linden / Sausswasser
Discharge from 01.11.1950 to 13.04.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,25 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,671 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,23 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 27,1 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 88,5 m³/s
Discharge from 01.11.1950 to 13.04.2026| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|
| 13.04.2026 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 12.04.2026 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 11.04.2026 | 1.39 | 1.46 | 1.27 |
| 10.04.2026 | 1.38 | 1.56 | 1.18 |
| 09.04.2026 | 1.27 | 1.27 | 1.18 |
| 08.04.2026 | 1.3 | 1.36 | 1.27 |
| 07.04.2026 | 1.4 | 1.46 | 1.36 |
more data |