Chart of year Mainburg / Abens
Discharge from 24.11.2022 to 23.11.2023
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=13321002&thema=gkd.tmw&wert=abfluss.hr_hw_wi&begin=24.11.2022&end=23.11.2023&vhs=false)
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,297 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,538 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,01 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 20,3 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 67,5 m³/s
Discharge from 24.11.2022 to 23.11.2023Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
23.11.2023 | 0.543 | 0.611 | 0.496 |
22.11.2023 | 0.672 | 0.792 | 0.569 |
21.11.2023 | 0.962 | 1.08 | 0.791 |
20.11.2023 | 1.74 | 2.67 | 1.08 |
19.11.2023 | 4.77 | 7.95 | 1.07 |
18.11.2023 | 1.39 | 1.79 | 1 |
17.11.2023 | 3.98 | 6.33 | 1.12 |
more data |