Chart of year Neuburg / Donau
Discharge from 01.01.2013 to 31.12.2013
note
Messwerte derzeit durch Verlandung beeinflusst.
Hinweis zum Abfluss:
Provisorische Abflussermittlung für Zwecke des HND
- Niedrigwasserabfluss NQ m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ m³/s
- Hochwasserabfluss HQ m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2013 | 221 | 340 | 169 |
30.12.2013 | 234 | 391 | 165 |
29.12.2013 | 229 | 293 | 167 |
28.12.2013 | 242 | 301 | 189 |
27.12.2013 | 233 | 381 | 159 |
26.12.2013 | 200 | 326 | 141 |
25.12.2013 | 192 | 287 | 145 |
more data |