Chart of year Neuburg / Donau
Discharge from 19.09.2019 to 18.09.2020
note
Messwerte derzeit durch Verlandung beeinflusst.
Hinweis zum Abfluss:
Provisorische Abflussermittlung für Zwecke des HND
- Niedrigwasserabfluss NQ m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ m³/s
- Hochwasserabfluss HQ m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
18.09.2020 | 151 | 153 | 143 |
17.09.2020 | 149 | 153 | 143 |
16.09.2020 | 160 | 167 | 153 |
15.09.2020 | 157 | 167 | 149 |
14.09.2020 | 151 | 155 | 149 |
13.09.2020 | 151 | 155 | 149 |
12.09.2020 | 152 | 167 | 123 |
more data |