Chart of year Offingen / Mindel
Discharge from 01.01.2018 to 31.12.2018
- Niedrigwasserabfluss NQ 2,56 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 6,53 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 12,2 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 70,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 125 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2018 | 8.9 | 9.46 | 8.4 |
30.12.2018 | 8.67 | 9.09 | 7.72 |
29.12.2018 | 9.16 | 10.4 | 8.56 |
28.12.2018 | 9.9 | 10.8 | 8.73 |
27.12.2018 | 11.1 | 12.2 | 8.91 |
26.12.2018 | 13.3 | 16.1 | 12 |
25.12.2018 | 19 | 23.7 | 14.8 |
more data |