Chart of year Pegnitz / Fichtenohe
Discharge from 01.01.2022 to 31.12.2022
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=24225408&thema=gkd.tmw&wert=abfluss.hr_hw&begin=01.01.2022&end=31.12.2022&vhs=false)
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,027 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,156 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,648 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 10,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,2 m³/s
Discharge from 01.01.2022 to 31.12.2022Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
31.12.2022 | 0.517 | 0.597 | 0.422 |
30.12.2022 | 0.4 | 0.422 | 0.363 |
29.12.2022 | 0.429 | 0.482 | 0.419 |
28.12.2022 | 0.598 | 0.753 | 0.482 |
27.12.2022 | 1.05 | 1.28 | 0.753 |
26.12.2022 | 0.8 | 1.11 | 0.704 |
25.12.2022 | 1.39 | 2.25 | 0.888 |
more data |