Chart of total period Piding / Stoißer Ache
Discharge from 01.11.1950 to 21.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,003 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,132 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,21 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 36,1 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 103 m³/s
Discharge from 01.11.1950 to 21.11.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
21.11.2024 | 0.361 | 0.465 | 0.28 |
20.11.2024 | 0.723 | 1.38 | 0.138 |
19.11.2024 | 0.168 | 0.196 | 0.138 |
18.11.2024 | 0.235 | 0.465 | 0.138 |
17.11.2024 | 0.116 | 0.116 | 0.116 |
16.11.2024 | 0.118 | 0.138 | 0.116 |
15.11.2024 | 0.121 | 0.235 | 0.116 |
more data |