Chart of year Piding / Stoißer Ache
Discharge from 22.11.2022 to 21.11.2023
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,003 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,132 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,21 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 36,1 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 103 m³/s
Discharge from 22.11.2022 to 21.11.2023Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
21.11.2023 | 1.47 | 1.79 | 1.36 |
20.11.2023 | 3.6 | 5.23 | 2.62 |
19.11.2023 | 9 | 18.7 | 2.14 |
18.11.2023 | 2.68 | 3.15 | 2.14 |
17.11.2023 | 4.04 | 6.95 | 1.84 |
16.11.2023 | 2.44 | 3.34 | 1.84 |
15.11.2023 | 6.85 | 16.2 | 3.34 |
more data |