Chart of year Rosenheim / Mangfall
Discharge from 01.01.2005 to 31.12.2005
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2005 | 5.22 | 7.09 | 4.19 |
30.12.2005 | 4.86 | 7.09 | 3.53 |
29.12.2005 | 6.03 | 9.59 | 4.37 |
28.12.2005 | 6.93 | 8.53 | 5.61 |
27.12.2005 | 6.81 | 7.82 | 6.11 |
26.12.2005 | 7.63 | 8.89 | 5.62 |
25.12.2005 | 7.99 | 12 | 4.89 |
more data |