Chart of year Stöckach / Zenn
Discharge from 27.12.2024 to 26.12.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,062 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,166 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,525 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 6,83 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 31,9 m³/s
Discharge from 27.12.2024 to 26.12.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
14.01.2025 | 0.368 | 0.391 | 0.35 |
13.01.2025 | 0.399 | 0.434 | 0.391 |
12.01.2025 | 0.475 | 0.521 | 0.434 |
11.01.2025 | 0.616 | 0.731 | 0.542 |
10.01.2025 | 0.992 | 1.54 | 0.731 |
09.01.2025 | 1.08 | 1.71 | 0.731 |
08.01.2025 | 0.662 | 0.731 | 0.611 |
more data |