Chart of year Teisnach / Teisnach
Discharge from 22.05.2024 to 21.05.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,03 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,725 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,51 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 34,5 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 87,6 m³/s
Discharge from 22.05.2024 to 21.05.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
09.11.2024 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
08.11.2024 | 1.09 | 1.16 | 0.996 |
07.11.2024 | 1.1 | 1.16 | 0.996 |
06.11.2024 | 1.1 | 1.16 | 1.08 |
05.11.2024 | 1.1 | 1.16 | 0.996 |
04.11.2024 | 1.11 | 1.24 | 0.996 |
03.11.2024 | 1.14 | 1.16 | 0.996 |
more data |