Chart of year Triftern / Altbach
Discharge from 01.01.2011 to 31.12.2011
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,134 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,184 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,39 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 18,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 67,9 m³/s
Discharge from 01.01.2011 to 31.12.2011Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
31.12.2011 | 0.314 | 0.462 | 0.287 |
30.12.2011 | 0.289 | 0.322 | 0.255 |
29.12.2011 | 0.262 | 0.267 | 0.257 |
28.12.2011 | 0.268 | 0.273 | 0.264 |
27.12.2011 | 0.28 | 0.289 | 0.271 |
26.12.2011 | 0.302 | 0.319 | 0.289 |
25.12.2011 | 0.363 | 0.435 | 0.319 |
more data |