Chart of year Unsleben / Streu
Discharge from 05.01.2020 to 04.01.2021
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,204 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,78 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 3,69 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 49,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 106 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
04.01.2021 | 1.95 | 2.04 | 1.77 |
03.01.2021 | 2.02 | 2.18 | 1.77 |
02.01.2021 | 2.2 | 2.33 | 2.04 |
01.01.2021 | 2.35 | 2.48 | 2.33 |
31.12.2020 | 2.44 | 2.64 | 2.33 |
30.12.2020 | 2.66 | 2.81 | 2.64 |
29.12.2020 | 2.92 | 3.15 | 2.81 |
more data |