Chart of year Unsleben / Streu
Discharge from 31.12.2024 to 30.12.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,204 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,78 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 3,69 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 49,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 106 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
20.01.2025 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
19.01.2025 | 4.66 | 4.67 | 4.51 |
18.01.2025 | 4.87 | 4.99 | 4.83 |
17.01.2025 | 5.2 | 5.32 | 4.99 |
16.01.2025 | 5.48 | 5.65 | 5.32 |
15.01.2025 | 5.77 | 5.99 | 5.65 |
14.01.2025 | 6.13 | 6.51 | 5.99 |
more data |