- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Oberer Main - Elbe >
- Rehau >
- Chart of year
Chart of year Rehau / Schwesnitz
Discharge from 27.11.2023 to 26.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,04 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,166 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,673 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 6,94 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 15,2 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
26.11.2024 | 0.334 | 0.363 | 0.325 |
25.11.2024 | 0.344 | 0.401 | 0.325 |
24.11.2024 | 0.335 | 0.363 | 0.325 |
23.11.2024 | 0.363 | 0.363 | 0.363 |
22.11.2024 | 0.395 | 0.442 | 0.363 |
21.11.2024 | 0.534 | 0.654 | 0.469 |
20.11.2024 | 0.883 | 0.98 | 0.654 |
more data |