- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Oberer Main - Elbe >
- Rehau >
- Chart of total period
Chart of total period Rehau / Schwesnitz
Discharge from 01.11.1958 to 04.05.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,029 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,156 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,654 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 7,01 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 15,2 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 0.172 | 0.172 | 0.172 |
| 03.05.2026 | 0.186 | 0.2 | 0.172 |
| 02.05.2026 | 0.201 | 0.23 | 0.2 |
| 01.05.2026 | 0.208 | 0.23 | 0.172 |
| 30.04.2026 | 0.194 | 0.2 | 0.172 |
| 29.04.2026 | 0.187 | 0.2 | 0.172 |
| 28.04.2026 | 0.198 | 0.23 | 0.172 |

