- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Donauwörth >
- Chart of year
Chart of year Donauwörth / Donau
Discharge from 01.10.2009 to 30.09.2010
- Niedrigwasserabfluss NQ 42,6 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 76,2 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 192 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 758 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 1340 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
30.09.2010 | 133 | 146 | 127 |
29.09.2010 | 149 | 165 | 145 |
28.09.2010 | 162 | 180 | 145 |
27.09.2010 | 199 | 224 | 180 |
26.09.2010 | 234 | 247 | 193 |
25.09.2010 | 138 | 193 | 111 |
24.09.2010 | 109 | 111 | 107 |
more data |