- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Lauben >
- Chart of total period
Chart of total period Lauben / Günz
Discharge from 01.11.1976 to 24.05.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 1,32 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 2,01 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 5,21 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 55,5 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 101 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | 2.08 | 2.23 | 1.95 |
| 23.05.2026 | 2.11 | 2.23 | 1.95 |
| 22.05.2026 | 2.18 | 2.55 | 1.82 |
| 21.05.2026 | 2.38 | 3.07 | 2.09 |
| 20.05.2026 | 2.53 | 3.25 | 2.09 |
| 19.05.2026 | 2.22 | 2.55 | 1.95 |
| 18.05.2026 | 2.33 | 2.71 | 2.09 |

