Chart of year Gaißach / Große Gaißach
Discharge from 01.01.2025 to 31.12.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,048 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,243 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,03 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 22 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 85 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
05.01.2025 | 0.284 | 0.294 | 0.256 |
04.01.2025 | 0.281 | 0.294 | 0.256 |
03.01.2025 | 0.313 | 0.335 | 0.294 |
02.01.2025 | 0.293 | 0.335 | 0.256 |
01.01.2025 | 0.295 | 0.335 | 0.256 |
more data |