Chart of year Gaißach / Große Gaißach
Discharge from 01.01.2023 to 31.12.2023
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,048 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,271 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,948 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 9,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,4 m³/s
Discharge from 01.01.2023 to 31.12.2023Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
31.12.2023 | 1.09 | 1.36 | 1.06 |
30.12.2023 | 1.13 | 1.16 | 1.06 |
29.12.2023 | 1.17 | 1.26 | 1.16 |
28.12.2023 | 1.27 | 1.36 | 1.26 |
27.12.2023 | 1.42 | 1.57 | 1.26 |
26.12.2023 | 1.69 | 1.93 | 1.57 |
25.12.2023 | 2.12 | 2.19 | 1.93 |
more data |