Chart of year Gaißach / Große Gaißach
Discharge from 04.06.2016 to 03.06.2017

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,048 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,268 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,927 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 9,81 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,4 m³/s
Discharge from 04.06.2016 to 03.06.2017Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
03.06.2017 | 0.384 | 0.44 | 0.303 |
02.06.2017 | 0.397 | 0.439 | 0.34 |
01.06.2017 | 0.433 | 0.495 | 0.382 |
31.05.2017 | 0.637 | 0.877 | 0.432 |
30.05.2017 | 0.395 | 0.488 | 0.332 |
29.05.2017 | 0.406 | 0.482 | 0.371 |
28.05.2017 | 0.414 | 0.422 | 0.37 |
more data |