Chart of year Gaißach / Große Gaißach
Discharge from 25.02.2021 to 24.02.2022
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,048 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,271 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,948 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 9,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,4 m³/s
Discharge from 25.02.2021 to 24.02.2022Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
24.02.2022 | 0.596 | 0.681 | 0.544 |
23.02.2022 | 0.645 | 0.681 | 0.544 |
22.02.2022 | 0.644 | 1.1 | 0.611 |
21.02.2022 | 0.702 | 0.758 | 0.681 |
20.02.2022 | 0.8 | 1.01 | 0.611 |
19.02.2022 | 1.35 | 1.98 | 1.01 |
18.02.2022 | 1.5 | 2.27 | 1.29 |
more data |