- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Inn >
- Grabenstätt >
- Chart of total period
Chart of total period Grabenstätt / Rothgraben
Discharge from 15.10.2008 to 11.01.2025
note
Datenabruf nur 07:00, 15:00 und 23:00 MEZ.
Bei Hochwasser kontinuierlich.
- 03.06.2013 Abfluss: 57,8 m³/s
- 20.07.1981 Abfluss: 41,8 m³/s
- 22.06.2006 Abfluss: 39,9 m³/s
- 09.05.2007 Abfluss: 38,3 m³/s
- 03.06.2010 Abfluss: 37,5 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
11.01.2025 | 1.52 | 1.66 | 1.38 |
10.01.2025 | 2.21 | 3.17 | 1.77 |
09.01.2025 | 2.04 | 2.55 | 1.87 |
08.01.2025 | 2.26 | 2.79 | 2.08 |
07.01.2025 | 3.11 | 4.37 | 2.19 |
06.01.2025 | 2.85 | 3.68 | 2.31 |
05.01.2025 | 2.08 | 4.37 | 0.979 |
more data |