Chart of year Hammer / Oberteisendorfer Ache
Discharge from 07.01.2022 to 06.01.2023

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,006 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,073 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,494 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 14,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 46,5 m³/s
Discharge from 07.01.2022 to 06.01.2023Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
06.01.2023 | 0.357 | 0.407 | 0.307 |
05.01.2023 | 0.264 | 0.407 | 0.23 |
04.01.2023 | 0.29 | 0.307 | 0.23 |
03.01.2023 | 0.28 | 0.307 | 0.23 |
02.01.2023 | 0.303 | 0.307 | 0.23 |
01.01.2023 | 0.307 | 0.307 | 0.307 |
31.12.2022 | 0.307 | 0.307 | 0.307 |
more data |