Chart of year Hohenofen / Kaltenbach
Discharge from 01.01.2015 to 31.12.2015
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,123 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,541 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,36 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 41,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 98,8 m³/s
Discharge from 01.01.2015 to 31.12.2015Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
31.12.2015 | 0.781 | 0.841 | 0.763 |
30.12.2015 | 0.788 | 0.88 | 0.763 |
29.12.2015 | 0.797 | 0.88 | 0.763 |
28.12.2015 | 0.81 | 0.88 | 0.763 |
27.12.2015 | 0.835 | 0.88 | 0.801 |
26.12.2015 | 0.835 | 0.88 | 0.801 |
25.12.2015 | 0.849 | 0.88 | 0.801 |
more data |