Chart of year Mühlthal / Glonn
Discharge from 26.01.2024 to 25.01.2025
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
30.12.2024 | 0.417 | 0.442 | 0.417 |
29.12.2024 | 0.417 | 0.417 | 0.417 |
28.12.2024 | 0.417 | 0.442 | 0.417 |
27.12.2024 | 0.417 | 0.417 | 0.417 |
26.12.2024 | 0.418 | 0.442 | 0.417 |
25.12.2024 | 0.418 | 0.442 | 0.417 |
24.12.2024 | 0.432 | 0.442 | 0.417 |
more data |