- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Inn >
- Passau Ilzstadt >
- Chart of year
Chart of year Passau Ilzstadt / Donau
Discharge from 01.01.2023 to 31.12.2023
- 03.06.2013 Abfluss: 10000 m³/s
- 10.07.1954 Abfluss: 9100 m³/s
- 03.02.1862 Abfluss: 8840 m³/s
- 14.09.1899 Abfluss: 7970 m³/s
- 13.08.2002 Abfluss: 7670 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2023 | 1890 | 1940 | 1800 |
30.12.2023 | 2040 | 2150 | 1950 |
29.12.2023 | 2310 | 2430 | 2150 |
28.12.2023 | 2650 | 2850 | 2440 |
27.12.2023 | 3020 | 3170 | 2860 |
26.12.2023 | 3360 | 3560 | 3150 |
25.12.2023 | 3480 | 3560 | 3420 |
more data |