- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Inn >
- Passau Ingling >
- Chart of year
Chart of year Passau Ingling / Inn
Discharge from 26.09.2022 to 25.09.2023
- Niedrigwasserabfluss NQ 195 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 419 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 966 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 2940 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 6820 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
25.09.2023 | 642 | 704 | 605 |
24.09.2023 | 737 | 870 | 648 |
23.09.2023 | 851 | 986 | 656 |
22.09.2023 | 551 | 643 | 503 |
21.09.2023 | 587 | 652 | 545 |
20.09.2023 | 641 | 700 | 593 |
19.09.2023 | 652 | 704 | 564 |
more data |